
全自動(dòng)打黃芯機(jī)
關(guān)鍵詞:
轉(zhuǎn)盤式全自動(dòng)打黃芯機(jī)
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高度自動(dòng)化:設(shè)備實(shí)現(xiàn)了圣誕樹PE葉半自動(dòng)上料、全自動(dòng)下料、自動(dòng)打黃芯、自動(dòng)壓波浪紋、產(chǎn)品自動(dòng)翻轉(zhuǎn);
2、 生產(chǎn)效率高:設(shè)備產(chǎn)能可達(dá)到1.8s/pcs,每個(gè)班次產(chǎn)出可達(dá)1.8萬pcs以上;
3、性能穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量高;
4、一人多機(jī)作業(yè),人工效能高。
產(chǎn)品參數(shù):
(全自動(dòng)打黃芯機(jī))
關(guān)鍵參數(shù) | 機(jī)型 | ||
LHKJ-HXJ001-V31 | LHKJ-HXJ001-V30 | ||
全 自 動(dòng) 打 黃 芯 機(jī) | 臺(tái)面外形尺寸 | 1700mm*1950mm | 1700mm*1950mm |
機(jī)臺(tái)最大高度 | 2500mm | 2500mm | |
工作圓盤直徑 | 1400mm | 1400mm | |
兼容松枝尺寸 | 11寸及以下 | 11寸及以下 | |
兼容松枝叉數(shù) | 三叉、五叉、七叉 | 三叉、五叉、七叉 | |
上料料倉方式 | 6彈夾轉(zhuǎn)盤式上料 | 6彈夾轉(zhuǎn)盤式上料 | |
上料彈夾高度 | 520mm | 520mm | |
轉(zhuǎn)盤工位數(shù) | 20個(gè) | 20個(gè) | |
產(chǎn)品夾具數(shù) | 20個(gè) | 20個(gè) | |
產(chǎn)品夾具尺寸 | 160*320*25 | 160*320*25 | |
夾具翻轉(zhuǎn)方式 | 氣動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 氣動(dòng)翻轉(zhuǎn) | |
自動(dòng)打油工位數(shù) | 14個(gè) | 14個(gè) | |
打油驅(qū)動(dòng)數(shù)量 | 14個(gè) | 14個(gè) | |
產(chǎn)品取料方式 | 擺臂夾爪加自吸式 | 擺臂夾爪加自吸式 | |
供油方式 | 加壓式雙油壺模式 | 加壓式雙油壺模式 | |
出油方式 | 雙油壺切換出油 | 雙油壺切換出油 | |
輔助功能 | 壓波浪紋/鐵線切尾 | 無 |
更多產(chǎn)品
項(xiàng)目在線咨詢